この記事は毎月10,000円ずつ積立している
ロボアドバイザー「THEO(テオ)」の運用状況についてです。
※ 2020年4月7日12:00以降にTHEOで口座申込の方は最低投資金額が10万円となりました
運用方針
毎月10,000を積み立てています。
実績
日付 | 投信評価額 | 投資金額 | 評価損益 |
2020/06/01 | 274,820 | 283,000 | -8,180 -2.89% |
2020/05/01 | 256,257 | 273,000 | -16,743 -6.13% |
2020/04/01 | 233,264 | 263,000 | -29,736 -11.31% |
2020/03/01 | 251,203 | 253,000 | -1797 -0.71% |
2020/02/01 | 255,495 | 243,000 | +12,495 +5.14% |
2020/01/01 | 250,069 | 223,000 | +27,069 +12.14% |
コロナショックの影響はだいぶ回復してきました。
このままの予測シミュレーションとなります。
コメント